đź§Š Enchantements customs
Liste complète des enchantements custom du serveur, avec niveaux, outils concernés et système de combinaison.
Comment obtenir un enchantement
- Ouvre la boutique avec
/enchants(ou/ae). - Choisis un groupe (Simple -> Fabuleux) ou Utilitaires.
- Achète un livre : la boutique vend uniquement le niveau I.
- Applique le livre en clic droit sur un item compatible (livre en main).
- Pour monter de niveau, utilise
/ae combine(voir ci-dessous).
Prix boutique (niveau I)
| Groupe | Prix |
|---|---|
| Simple | 250 000 $ |
| Unique | 500 000 $ |
| Élite | 750 000 $ |
| Mythique | 1 000 000 $ |
| Légendaire | 1 300 000 $ |
| Fabuleux | 1 500 000 $ |
Utilitaires
| Item | Prix | Effet |
|---|---|---|
| Scroll noir | 350 000 $ | Retire un enchant custom (renvoie le livre) |
| Scroll blanc | 300 000 $ | Protège un enchant lors du retrait |
| Livre mystère | 400 000 $ | Livre d'enchant aléatoire |
| Slot +1 | 400 000 $ | Ajoute un emplacement d'enchant sur l'item |
Combinaison (/ae combine)
La boutique ne vend que le niveau I. Les niveaux suivants s'obtiennent en fusionnant deux livres.
- Tape
/ae combine. - Place 2 livres dans les emplacements :
- mĂŞme enchantement
- mĂŞme niveau
- Clique sur Combiner.
- Tu reçois un livre du niveau suivant (ex. I + I -> II, II + II -> III, etc.).
Règles :
- Impossible de combiner deux enchants différents.
- Impossible de combiner deux niveaux différents (ex. I + II).
- Impossible de combiner au-delĂ du niveau maximum de l'enchant.
- Les livres restants dans la GUI te sont rendus Ă la fermeture.
Exemple : pour un enchant max III, il faut typiquement 4 livres niveau I (2xI -> II, puis encore 2xI -> II, puis 2xII -> III).
Liste des enchantements
Total : 182 enchantements.
Simple (12)
| Enchantement | Niveaux | S'applique Ă | Description |
|---|---|---|---|
| Accélération | I - III | Outils | Chance de gagner Célérité après avoir cassé des blocs. |
| Aquatique | I | Casques | Respirer sous l'eau. |
| Broyeur d'Os | I - III | Épées, Haches | Augmente les dégâts infligés aux Squelettes. |
| Champ de Force | I - V | Épées | Chance de repousser votre adversaire. |
| Décapitation | I - III | Épées, Haches | Chance que la tête de l'adversaire tombe à sa mort. |
| Épicité | I - III | Épées | Donne des particules et des effets sonores. |
| Expérience | I - V | Outils | Chance d'obtenir plus d'expérience des minerais. |
| Fonte | I - III | Pioches | Chance de fondre les blocs minés. |
| Frappe | I - III | Épées, Arc, Arbalète, Trident | Chance de frapper la foudre sur l'adversaire. |
| Luminescence | I | Casque | Donne une vision nocturne permanente. |
| Poing de la Mort | I - V | Épées, Haches | Augmente les dégâts infligés aux Zombies. |
| Respirateur | I - II | Pioche | Chance de récupérer de l'air en minant sous l'eau. |
Unique (18)
| Enchantement | Niveaux | S'applique Ă | Description |
|---|---|---|---|
| Berserk | I - V | Épées, Haches | Chance de force et de fatigue de minage. |
| Chasseur | I - IV | Arc, Arbalète, Trident | Augmente les dégâts infligés aux Mobs Passifs. |
| Dévoreur | I - III | Armes | Chance de restaurer de la nourriture en tuant des mobs. |
| En Fusion | I - IV | Armure | Chance d'enflammer votre agresseur. |
| Explosif | I - V | Arc | Chance que les flèches explosent. |
| Famine | I - IV | Armes | Une chance de donner l'effet de faim Ă votre adversaire. |
| Fin Explosive | I - VIII | Jambières | Invoque des creepers comme gardes lorsque vous êtes près de la mort. |
| Frénésie | I - V | Arbalète | Chance que les flèches explosent. |
| Massacreur | I - IV | Épées, Haches | Augmente les dégâts infligés aux Mobs Passifs. |
| Périr | I - V | Arc, Arbalète, Trident | Une chance de donner l'effet wither. |
| Poids Plume | I - III | Épées, Haches | Chance d'obtenir une poussée de célérité. |
| Protection | I - IV | Armure | Une chance d'absorber les dégâts ennemis |
| Réflexion | I - V | Armure | Absorbe les dégâts ennemis et les renvoie. |
| Replanteur | I | Houes | Replante les cultures lorsque vous les cassez. |
| Sans Âme | I - IV | Arc, Arbalète, Trident | Augmente les dégâts infligés aux Mobs Hostiles. |
| Télépathie | I - IV | Outils | Place automatiquement les blocs cassés par les outils dans votre inventaire. |
| Virus | I - III | Arc, Arbalète, Trident | Une chance de donner l'effet de poison. |
| Vorace | I - IV | Épées, Haches | Chance de récupérer de la faim en combattant. |
Élite (43)
| Enchantement | Niveaux | S'applique Ă | Description |
|---|---|---|---|
| Accroche | I - III | Canne à pêche | Attire l'entité touchée vers vous. |
| Aimant | I - III | Épées | Votre attaque attire les joueurs vers vous. |
| Attraction | I - III | Épées | Votre attaque attire les mobs vers vous. |
| Aveuglement | I - III | Épées | Une chance de provoquer la cécité en attaquant. |
| Bombe Fumigène | I - VIII | Casque | Quand vous êtes près de la mort, vous lancez une bombe fumigène pour distraire vos ennemis. |
| Critique | I - III | Épées | Augmente les dégâts infligés avec un coup critique. |
| Élan | I - III | Elytra | Chance de gagner un boost de vitesse avec des feux d'artifice. |
| Empoisonné | I - IV | Armure | Chance de donner du poison à votre agresseur. |
| Étincelle | I - III | Trident | Met les adversaires en feu. |
| Extinction | I - III | Jambières | Chance de vous éteindre lorsque vous êtes en feu. |
| Faucheur | I - IV | Hache | Une chance de donner à votre adversaire les effets Wither et Cécité tout en infligeant des dégâts |
| Force Contondante | I - IV | Haches | Chance de frapper avec une grande force. |
| Fuite Fusée | I - III | Bottes | Décollez dans les airs à faible PV. |
| Gelé | I - III | Armure | Peut causer de la lenteur à l'agresseur en se défendant. |
| Grande Épée | I - V | Épée | Multiplie les dégâts contre les joueurs qui tiennent un Arc au moment où ils sont touchés. |
| Hameçon | I - III | Canne à pêche | Obtenez plus d'XP en pêchant. |
| Hameçon de Feu | I - III | Canne à pêche | L'hameçon est en feu. |
| Hameçon Empoisonné | I - III | Canne à pêche | Empoisonne l'hameçon. |
| Immolation | I - III | Épées, Haches | Augmente les dégâts infligés aux Araignées. |
| Impact | I - IV | Trident | Chance de doubler les dégâts infligés. |
| Infernal | I - III | Épées, Haches | Effet de feu explosif. |
| Maître Archer | I - V | Arc, Arbalète, Trident | Multiplie les dégâts contre les joueurs qui tiennent une Épée au moment où ils sont touchés. |
| Malédiction | I - II | Armure | Chance de donner de la fatigue de minage à votre ennemi. |
| Marcheur Nocturne | I - III | Épées | Gèle les mobs la nuit. |
| Mineur de Veine | I - III | Pioches | Mine toute une veine de minerais |
| Missile | I - V | Arbalète | Les flèches se transforment en boules de feu. |
| Onde de Choc | I - V | Plastrons | Chance de repousser votre agresseur quand votre vie est basse. |
| Paralysie | I - IV | Épées, Haches | Donne un effet de foudre et une chance de lenteur et de lenteur d'attaque. |
| Piège | I - IV | Arcs | Chance de ralentir et fatiguer les ennemis avec des projectiles. |
| Poison | I - III | Épées, Haches | Une chance de donner l'effet de poison. |
| Poséidon | I - IV | Trident | Augmente les dégâts infligés avec les Tridents. |
| Réapprovisionnement | I - III | Pioches | Chance de restaurer de la nourriture en minant. |
| Ressorts | I - III | Bottes | Donne un boost de saut. |
| Retrempé | I - X | Armes et outils | Protège la durabilité des armes et outils, les items mettront plus longtemps à se casser. |
| Ruse des Morts-Vivants | I - X | Bottes | Quand vous êtes touché, vous avez une chance d'invoquer des hordes de zombies pour distraire et désorienter vos adversaires. |
| Suspension | I - III | Épées | Chance de ne causer aucun knockback aux mobs. |
| Tireur d'Élite | I - IV | Arbalète | Augmente les dégâts infligés avec les Arbalètes. |
| Trompeur | I - VIII | Armure | Quand vous êtes touché, vous avez une chance de vous téléporter directement derrière votre adversaire. |
| Tueur de l'End | I - V | Armes | Augmente les dégâts infligés aux Endermen et Dragons de l'End. |
| Tueur du Nether | I - V | Armes | Augmente les dégâts infligés aux mobs du Nether. |
| Vampire | I - III | Épées | Une chance de vous soigner jusqu'à 3 PV quelques secondes après avoir frappé. |
| Vaudou | I - VI | Armure | Donne une chance d'infliger de la faiblesse. |
| Wither | I - V | Armure | Une chance de donner l'effet wither. |
Mythique (54)
| Enchantement | Niveaux | S'applique Ă | Description |
|---|---|---|---|
| Affaiblissement | I | Haches | Chance de donner de la fatigue de minage Ă votre ennemi. |
| Angélique | I - V | Armure | Soigne quand endommagé. |
| Appel aux Alliés | I - III | Corne de chèvre | Appelez vos alliés à votre aide si vous êtes en danger. |
| Arc Long | I - IV | Arc | Augmente grandement les dégâts infligés aux joueurs ennemis qui ont un arc dans les mains. |
| Archer | I - IV | Arc | Augmente les dégâts infligés avec les arcs. |
| Armure Creeper | I - III | Armure | Chance d'être immunisé aux dégâts explosifs, aux niveaux plus élevés vous avez une chance de vous soigner. |
| Aspect de Glace | I - III | Épées | Une chance de causer l'effet de lenteur à votre ennemi. |
| Bouclier d'Obsidienne | I | Armure | Donne une résistance au feu permanente. |
| Brise-Flèches | I - VI | Hache | Chance que les flèches rebondissent sur vous en tenant un item avec cet enchantement. |
| Brouillage | I - III | Épées | Désorganise la hotbar de l'adversaire. |
| Bûcheron | I - III | Haches | Chance de casser un arbre en un coup |
| Chanceux | I - III | Canne Ă pĂŞche | Chance d'augmenter la chance en pĂŞchant. |
| Chute | I - III | Bottes | Inflige des dégâts aux mobs proches en prenant des dégâts de chute. |
| Confusion | I - IV | Épées | Chance de donner l'effet de nausée. |
| Désintégration | I - IV | Épées | Chance d'infliger des dégâts de durabilité supplémentaires à toute l'armure ennemie à chaque attaque. |
| Déviation de Flèches | I - IV | Armure | Chance d'empêcher une flèche ennemie d'infliger des dégâts. |
| Disparition | I - IV | Armure | Chance de devenir invisible quand votre vie est basse. |
| Distance | I - IV | Armes | Chance de vous éloigner de vos ennemis et de gagner de la régénération. |
| Égide | I - III | Bottes | Chance de gagner de la vitesse en prenant des dégâts de chute. |
| Entaille | I - VII | Haches | Inflige des dégâts aux joueurs dans un rayon qui augmente avec le niveau de l'enchantement. |
| Épéiste | I - V | Armure | Chance de réduire les dégâts entrants en maniant une épée jusqu'à 22% au niveau max. |
| Esprits | I - X | Armure | Chance d'invoquer des Blazes gardes. |
| Esquive | I - V | Armure | Chance d'esquiver une attaque physique ennemie, la chance augmente en sneak. |
| Exalté | I - IV | Épées | Une chance de retirer les mauvais effets de potion. |
| Feu Infernal | I - V | Arc | Les flèches se transforment en boules de feu. |
| Fracasser | I - IV | Haches | Chance d'infliger des dégâts de durabilité supplémentaires à toute l'armure ennemie à chaque attaque. |
| Frappeur | I - III | Arc | Fait pleuvoir des flèches sur l'adversaire. |
| Gardiens | I - X | Armure | Une chance d'invoquer des golems de fer pour vous assister et vous protéger. |
| Hameçon Tranchant | I - IX | Canne à pêche | Inflige des dégâts avec l'hameçon. |
| Hibou de Nuit | I - III | Épées | Inflige plus de dégâts aux mobs la nuit. |
| Holocauste | I - III | Épées | Met tous les mobs dans un rayon en feu. |
| Implants | I - III | Casques | Chance de restaurer de la nourriture toutes les quelques secondes. |
| Interruption | I - II | Épées | Chance de donner de la fatigue de minage à votre ennemi. |
| Jambes de Gelée | I - III | Bottes | Chance d'annuler les dégâts de chute. |
| Lourd | I - V | Armure | Réduit les dégâts des arcs ennemis de 2% par niveau. |
| Maître de l'End | I - III | Épées | Double dégâts aux mobs dans l'End. |
| Netherling | I - III | Épées | Double dégâts aux mobs dans le Nether. |
| Parade | I - III | Épées | Une chance d'annuler une attaque et de renvoyer jusqu'à 4 dégâts. |
| Perforation | I - V | Arcs | Inflige plus de dégâts. |
| Pergélisol | I - V | Épées | Chance de ralentir et faire saigner les adversaires. |
| Planteur | I - III | Houes | Plante des graines dans une zone 3x3 en shift+clic droit. |
| Planteur de Carottes | I - III | Houes | Plante des carottes dans une zone 3x3 en shift+clic droit. |
| Planteur de Pommes de Terre | I - III | Houes | Plante des pommes de terre dans une zone 3x3 en shift+clic droit. |
| Portée | I - VII | Épées, Haches | Inflige des dégâts aux mobs dans un rayon qui augmente avec le niveau de l'enchantement. |
| Poupée de Chiffon | I - IV | Armure | Chance d'être repoussé quand vous êtes touché. |
| Récolte | I - IX | Houes | Chance de récolter dans une zone 3x3. |
| Remontée Auto | I - IV | Canne à pêche | Remonte automatiquement la canne à pêche lors d'une prise. |
| Renforcé | I - IV | Elytra | Réduit les dégâts qui vous sont infligés. |
| Saignement | I - VI | Haches | Fait saigner votre adversaire. |
| Sauvegarde | I - II | Armure | Chance de gagner Résistance aux Dégâts en se défendant. |
| Sniper | I - V | Arc | Les tirs à la tête avec les arcs infligent le double de dégâts. |
| Tank | I - IV | Armure | Chance de diminuer les dégâts des haches ennemies de 2% par niveau. |
| Tranchée | I - IX | Pioches, Pelles | Chance de casser dans une zone 3x3. |
| Tunnel | I - IX | Pioches, Pelles | Chance de creuser des tunnels et des escaliers dans la direction oĂą vous regardez. |
Légendaire (37)
| Enchantement | Niveaux | S'applique Ă | Description |
|---|---|---|---|
| Ailes | I | Bottes | Permet de voler lorsqu'elles sont portées. |
| Appât | I - III | Canne à pêche | Chance de recevoir le double de drops de pêche. |
| Aqua | I - IV | Bottes | Infligez le double de dégâts dans l'eau. |
| Aura Mortelle | I - V | Épées | Chance de tuer plusieurs monstres dans un rayon. |
| Barbare | I - IV | Haches | Chance d'infliger plus de dégâts à la hache. |
| Blindé | I - IV | Armure | Réduit les dégâts des épées ennemies de 2% par niveau. |
| Chaos | I - V | Trident | Inflige des effets de faiblesse et wither. |
| Conflit | I - III | Trident | Augmente les dégâts de mêlée du Trident. |
| Convulsion | I - VI | Bottes | Chance de projeter vos agresseurs dans les airs. |
| Costaud | I - VI | Plastrons | Chance de recevoir moins de dégâts. |
| Dérangé | I - III | Épées | Frappe la foudre sur les joueurs proches. |
| Désarmure | I - VIII | Épée | Chance de retirer une pièce d'armure aléatoire de votre adversaire. |
| Détournement | I - V | Armure | Chance d'empoisonner l'adversaire et de gagner de la régénération. |
| Double Frappe | I - III | Épées | Une chance de frapper deux fois. |
| Durable | I | Armes | Les armes avec cet enchantement deviennent incassables |
| Durci | I - III | Armure | Chance de récupérer de la durabilité quand endommagé par des joueurs. |
| Elancement | I - IV | Trident | Fait saigner votre ennemi, s'il est touché en attaque de mêlée. |
| Embrasement | I - III | Haches | Met tous les joueurs dans un rayon en feu. |
| Engrenages | I - III | Bottes | Vitesse ajoutée quand équipé. |
| Forgeron | I - V | Hache | Réparez votre arme en échange d'infliger moins de dégâts. |
| Impie | I - V | Armure | Défendez-vous avec des effets de faiblesse et wither. |
| Inquisiteur | I - IV | Épées | Chance d'augmenter les drops d'XP des mobs. |
| Jugement | I - V | Elytra | Chance d'empoisonner l'adversaire et de gagner de la régénération. |
| Lancement | I - III | Épées | Propulsez-vous en faisant clic droit. |
| Lance-Pierre | I - III | Elytra | Propulsez-vous en vol en faisant clic droit. |
| Lucide | I - III | Armure | Chance de soigner la cécité et de gagner la vision nocturne quand touché. |
| Maladresse | I - III | Plastron | Chance de faire exploser l'ennemi quand touché par ses flèches. |
| Marcheur de Lave | I | Bottes | Marchez sur la lave. |
| Marcheur d'Eau | I | Bottes | Marchez sur l'eau. |
| Rapiéçage | I - III | Armure | Chance de récupérer de la durabilité quand endommagé par des mobs. |
| Rebond | I - III | Armes | Récupérez de la vie après des kills. |
| Seigneur du Tonnerre | I - III | Armes | Frappe les monstres avec la foudre tous les 3 coups consécutifs. |
| Surcharge | I - III | Armure | Débloque des cœurs supplémentaires. |
| Tir Mortel | I - V | Trident | Les tirs à la tête avec les tridents infligent le double de dégâts. |
| Tourmente | I - III | Armure | Chance d'empêcher les gardes adverses d'apparaître. |
| Tueur de Bêtes | I - IV | Épées, Haches | Augmente les dégâts infligés aux Mobs Hostiles. |
| Vol de Vie | I - V | Épées | Une chance de voler de la vie en attaquant. |
Fabuleux (18)
| Enchantement | Niveaux | S'applique Ă | Description |
|---|---|---|---|
| Annulation | I - IV | Armes | Chance d'infliger le double de dégâts tout en laissant l'ennemi aveugle. Coûte 40 âmes / activation. |
| Broyeur d'Âmes | I - III | Épées | Chance d'obtenir des âmes en tuant des mobs. |
| Célérité | I - III | Outils | Vous permet de balancer vos outils plus rapidement. |
| Désarmement | I - III | Épées | Chance de désarmer l'adversaire. |
| Diploïde | I - V | Épées | Chance de multiplier les drops de mobs. Coûte 5 âmes / activation. |
| Effroi | I - V | Armes | Chance de remplacer le casque de votre adversaire par une citrouille pendant un court instant. |
| Gemmification | I | Pioche | Chance qu'un minerai se transforme en son bloc |
| Hache des Esprits | I - III | Haches | Chance d'obtenir plus d'âmes en tuant des joueurs. |
| Immortel | I - IV | Armure | Chance d'empêcher votre armure de prendre des dégâts de durabilité. |
| Incassable | I | Outils | Les outils avec cet enchantement deviennent incassables |
| Lié à l'Âme | I - III | Armes + Outils + Arcs | Une chance de garder l'item à la mort. |
| Maître des Esprits | I - III | Épées | Chance d'obtenir plus d'âmes en tuant des joueurs. |
| Mineur d'Âmes | I - III | Pioche | Chance d'obtenir des âmes en minant. |
| Multiplication | I - V | Pioche | Chance de multiplier les drops de minerais. Coûte 5 âmes / activation. |
| Neutralisation | I - II | Arc, Arbalète | Chance de désarmer l'adversaire. |
| Phénix | I - III | Plastrons | Chance de vous ressusciter quand vous êtes tué. |
| Restauration | I - IV | Outils | En se cassant, l'item a une chance de perdre cet enchantement et de réparer la moitié de sa durabilité. |
| Ruée | I - III | Elytra | Chance d'un boost de vitesse au décollage avec une elytra. Coûte 10 âmes / activation. |
Plugin : AllayEnchants - les effets exacts (chances, valeurs) augmentent généralement avec le niveau.
Sur cette page